Renombrar Columnas

DataFrame students
+-------------+--------+
| Column Name | Type   |
+-------------+--------+
| id          | int    |
| first       | object |
| last        | object |
| age         | int    |
+-------------+--------+

Escribe una solución para renombrar las columnas de la siguiente manera:

  • id a student_id
  • first a first_name
  • last a last_name
  • age a age_in_years

Ejemplo

Input:
+----+---------+----------+-----+
| id | first   | last     | age |
+----+---------+----------+-----+
| 1  | Mason   | King     | 6   |
| 2  | Ava     | Wright   | 7   |
| 3  | Taylor  | Hall     | 16  |
| 4  | Georgia | Thompson | 18  |
| 5  | Thomas  | Moore    | 10  |
+----+---------+----------+-----+

Output:
+------------+------------+-----------+--------------+
| student_id | first_name | last_name | age_in_years |
+------------+------------+-----------+--------------+
| 1          | Mason      | King      | 6            |
| 2          | Ava        | Wright    | 7            |
| 3          | Taylor     | Hall      | 16           |
| 4          | Georgia    | Thompson  | 18           |
| 5          | Thomas     | Moore     | 10           |
+------------+------------+-----------+--------------+

Soluciones

Python
import pandas as pd

def renameColumns(students: pd.DataFrame) -> pd.DataFrame:
    
    return students.rename(columns={
        'id':'student_id',
        'first':'first_name',
        'last':'last_name',
        'age':'age_in_years'
    })
BUSCARCtrl K