Evaluación 01 Parte 1: FLSM
Sea la red base 192.168.6.0/24. Crear 6 subredes
- Encontrar el número de bits
npara las subredes
Solución
Se utiliza la fórmula:
| n | cumple? | |
|---|---|---|
| 1 | no | |
| 2 | no | |
| 3 | si |
El número de bits para las subredes es n = 3.
- Encontrar el número de bits
mpara los hosts
Solución
Se utiliza la fórmula:
El número de bits para los hosts es m = 5.
- Encontrar el número de hosts útiles por subred
Solución
Se utliza la fórmula:
El número de hosts útiles por subred es 30.
- Encontrar el salto entre subredes (número mágico)
Solución
Se utiliza la fórmula:
El salto entre subredes (número mágico) es 32.
- Crear una tabla con los rangos de IP para cada subred
Solución
- Se arma la tabla con sus columnas
| Número Subred | Dirección Red | 1ra IP Útil | Última IP Útil | Broadcast |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |
- Se completa la columna Dirección Red utilizando el “número mágico”
| Número Subred | Dirección Red | 1ra IP Útil | Última IP Útil | Broadcast |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 192.168.6.0 | |||
| 2 | 192.168.6.32 | |||
| 3 | 192.168.6.64 | |||
| 4 | 192.168.6.96 | |||
| 5 | 192.168.6.128 | |||
| 6 | 192.168.6.160 |
- Se completa la columna 1ra IP Útil (Dirección de Red + 1)
| Número Subred | Dirección Red | 1ra IP Útil | Última IP Útil | Broadcast |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 192.168.6.0 | 192.168.6.1 | ||
| 2 | 192.168.6.32 | 192.168.6.33 | ||
| 3 | 192.168.6.64 | 192.168.6.65 | ||
| 4 | 192.168.6.96 | 192.168.6.97 | ||
| 5 | 192.168.6.128 | 192.168.6.129 | ||
| 6 | 192.168.6.160 | 192.168.6.161 |
- Se completa la columna Broadcast (Dirección de Red siguiente - 1)
| Número Subred | Dirección Red | 1ra IP Útil | Última IP Útil | Broadcast |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 192.168.6.0 | 192.168.6.1 | 192.168.6.31 | |
| 2 | 192.168.6.32 | 192.168.6.33 | 192.168.6.63 | |
| 3 | 192.168.6.64 | 192.168.6.65 | 192.168.6.95 | |
| 4 | 192.168.6.96 | 192.168.6.97 | 192.168.6.127 | |
| 5 | 192.168.6.128 | 192.168.6.129 | 192.168.6.159 | |
| 6 | 192.168.6.160 | 192.168.6.161 | 192.168.6.191 |
- Se completa la columna Última IP Útil (Broadcast - 1)
| Número Subred | Dirección Red | 1ra IP Útil | Última IP Útil | Broadcast |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 192.168.6.0 | 192.168.6.1 | 192.168.6.30 | 192.168.6.31 |
| 2 | 192.168.6.32 | 192.168.6.33 | 192.168.6.62 | 192.168.6.63 |
| 3 | 192.168.6.64 | 192.168.6.65 | 192.168.6.94 | 192.168.6.95 |
| 4 | 192.168.6.96 | 192.168.6.97 | 192.168.6.126 | 192.168.6.127 |
| 5 | 192.168.6.128 | 192.168.6.129 | 192.168.6.158 | 192.168.6.159 |
| 6 | 192.168.6.160 | 192.168.6.161 | 192.168.6.190 | 192.168.6.191 |