Guía 01
Ejercicio FLSM
- Si tenemos una IP clase “B” y queremos dividirla en en 8 subredes. ¿Cúal es la máscara que necesitamos?
Solución
- Como la IP es clase “B”, la estructura inicial de la máscara es la siguiente:
| Sistema | Máscara |
|---|---|
| Binario | 11111111.11111111.00000000.00000000 |
| Decimal | 255.255.0.0 |
- Queremos agregar 8 subredes, por lo que debemos encontrar un valor
n(número de bits) tal que
- El valor encontrado es
n = 3. Esto quiere decir que se cambian 3 bits de la máscara de 0 a 1
| Sistema | Máscara |
|---|---|
| Antes (binario) | 11111111.11111111.00000000.00000000 |
| Ahora (binario) | 11111111.11111111.11100000.00000000 |
| Ahora (decimal) | 255.255.224.0 |
La máscara que necesitamos para dividir una IP de clase “B” en 8 subredes, es 255.255.224.0. También se puede responder /19 (número de bits)
- Sea la IP
172.16.0.0/19, calcula el rango de IPs disponibles para cada una de las 8 subredes.
Solución
- Se calcula el salto entre subredes, según la siguiente expresión:
-
De la pregunta 1, se obtiene que el valor del octeto de subred es
224 -
-
Se agregan las direcciones para las 8 subredes (en saltos de 32)
| Subred | Dirección Subred | Primera IP útil | Última IP útil | Broadcast |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 172.16.0.0 | |||
| 2 | 172.16.32.0 | |||
| 3 | 172.16.64.0 | |||
| 4 | 172.16.96.0 | |||
| 5 | 172.16.128.0 | |||
| 6 | 172.16.160.0 | |||
| 7 | 172.16.192.0 | |||
| 8 | 172.16.224.0 |
- Se agrega la Primera IP útil para cada subred
| Subred | Dirección Subred | Primera IP útil | Última IP útil | Broadcast |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 172.16.0.0 | 172.16.0.1 | ||
| 2 | 172.16.32.0 | 172.16.32.1 | ||
| 3 | 172.16.64.0 | 172.16.64.1 | ||
| 4 | 172.16.96.0 | 172.16.96.1 | ||
| 5 | 172.16.128.0 | 172.16.128.1 | ||
| 6 | 172.16.160.0 | 172.16.160.1 | ||
| 7 | 172.16.192.0 | 172.16.192.1 | ||
| 8 | 172.16.224.0 | 172.16.224.1 |
- Se reserva la última IP de cada subred para el Broadcast
| Subred | Dirección Subred | Primera IP útil | Última IP útil | Broadcast |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 172.16.0.0 | 172.16.0.1 | 172.16.31.255 | |
| 2 | 172.16.32.0 | 172.16.32.1 | 172.16.63.255 | |
| 3 | 172.16.64.0 | 172.16.64.1 | 172.16.95.255 | |
| 4 | 172.16.96.0 | 172.16.96.1 | 172.16.127.255 | |
| 5 | 172.16.128.0 | 172.16.128.1 | 172.16.159.255 | |
| 6 | 172.16.160.0 | 172.16.160.1 | 172.16.191.255 | |
| 7 | 172.16.192.0 | 172.16.192.1 | 172.16.223.255 | |
| 8 | 172.16.224.0 | 172.16.224.1 | 172.16.255.255 |
- Finalmente, La IP anterior al Broadcast, corresponde a la Última IP útil
| Subred | Dirección Subred | Primera IP útil | Última IP útil | Broadcast |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 172.16.0.0 | 172.16.0.1 | 172.16.31.254 | 172.16.31.255 |
| 2 | 172.16.32.0 | 172.16.32.1 | 172.16.63.254 | 172.16.63.255 |
| 3 | 172.16.64.0 | 172.16.64.1 | 172.16.95.254 | 172.16.95.255 |
| 4 | 172.16.96.0 | 172.16.96.1 | 172.16.127.254 | 172.16.127.255 |
| 5 | 172.16.128.0 | 172.16.128.1 | 172.16.159.254 | 172.16.159.255 |
| 6 | 172.16.160.0 | 172.16.160.1 | 172.16.191.254 | 172.16.191.255 |
| 7 | 172.16.192.0 | 172.16.192.1 | 172.16.223.254 | 172.16.223.255 |
| 8 | 172.16.224.0 | 172.16.224.1 | 172.16.255.254 | 172.16.255.255 |
- ¿Cuál es el número de hosts disponibles para cada subred
Solución
-
Identificamos los bits disponibles para hosts:
- Mascara : /19, es decir, 19 bits de los 32 son para la red y subred
- Bits para hosts:
-
Se aplica la siguiente fórmula para Hosts útiles:
- Se obtiene entonces:
Cada una de las 8 subredes tiene 8,190 hosts útiles disponibles