Katakana (カタカナ)
El katakana es el segundo sistema silábico del japonés. Representa exactamente los mismos sonidos que el hiragana — no es un alfabeto fonéticamente distinto, es un estilo de escritura diferente usado principalmente para palabras de origen extranjero, onomatopeyas, nombres de plantas/animales en contextos científicos, y para dar énfasis (similar a las cursivas en español).
Sílabas básicas (gojūon, 五十音)
| Fila | A | I | U | E | O |
|---|---|---|---|---|---|
| Vocales | ア a | イ i | ウ u | エ e | オ o |
| K | カ ka | キ ki | ク ku | ケ ke | コ ko |
| S | サ sa | シ shi | ス su | セ se | ソ so |
| T | タ ta | チ chi | ツ tsu | テ te | ト to |
| N | ナ na | ニ ni | ヌ nu | ネ ne | ノ no |
| H | ハ ha | ヒ hi | フ fu | ヘ he | ホ ho |
| M | マ ma | ミ mi | ム mu | メ me | モ mo |
| Y | ヤ ya | — | ユ yu | — | ヨ yo |
| R | ラ ra | リ ri | ル ru | レ re | ロ ro |
| W | ワ wa | — | — | — | ヲ o |
| Final | ン n | — | — | — | — |
Sonidos derivados (dakuten y handakuten)
| Fila derivada | A | I | U | E | O |
|---|---|---|---|---|---|
| G (de K + ゛) | ガ ga | ギ gi | グ gu | ゲ ge | ゴ go |
| Z (de S + ゛) | ザ za | ジ ji | ズ zu | ゼ ze | ゾ zo |
| D (de T + ゛) | ダ da | ヂ ji | ヅ zu | デ de | ド do |
| B (de H + ゛) | バ ba | ビ bi | ブ bu | ベ be | ボ bo |
| P (de H + ゜) | パ pa | ピ pi | プ pu | ペ pe | ポ po |
Combinaciones (yōon, 拗音)
| Base | ャ (ya) | ュ (yu) | ョ (yo) |
|---|---|---|---|
| キ ki | キャ kya | キュ kyu | キョ kyo |
| シ shi | シャ sha | シュ shu | ショ sho |
| チ chi | チャ cha | チュ chu | チョ cho |
| ニ ni | ニャ nya | ニュ nyu | ニョ nyo |
| ヒ hi | ヒャ hya | ヒュ hyu | ヒョ hyo |
| ミ mi | ミャ mya | ミュ myu | ミョ myo |
| リ ri | リャ rya | リュ ryu | リョ ryo |
| ギ gi | ギャ gya | ギュ gyu | ギョ gyo |
| ジ ji | ジャ ja | ジュ ju | ジョ jo |
| ビ bi | ビャ bya | ビュ byu | ビョ byo |
| ピ pi | ピャ pya | ピュ pyu | ピョ pyo |
Combinaciones extendidas (para sonidos extranjeros)
El katakana tiene combinaciones adicionales, no usadas en japonés nativo, creadas para representar sonidos de idiomas extranjeros que no existen en el set tradicional:
| Combinación | Romanización | Ejemplo de uso |
|---|---|---|
| ファ | fa | ファイル (file, archivo) |
| フィ | fi | フィルム (film) |
| フェ | fe | カフェ (café) |
| フォ | fo | フォーク (fork, tenedor) |
| ティ | ti | パーティー (party, fiesta) |
| ディ | di | ディズニー (Disney) |
| チェ | che | チェック (check) |
| ウィ | wi | ウィンドウ (window) |
| ウェ | we | ウェブ (web) |
| ヴァ | va | ヴァイオリン (violín) |
| ジェ | je | ジェット (jet) |
| シェ | she | シェア (share, compartir) |
A diferencia del hiragana (trazos curvos), el katakana se distingue visualmente por líneas rectas y esquinas — es más "cuadrado". Ayuda a identificar rápidamente qué palabras son préstamos extranjeros en un texto.
Palabras extranjeras se transliteran aproximando su sonido a las sílabas disponibles: "coffee" → コーヒー (kōhī), "computer" → コンピューター (konpyūtā). El resultado no siempre suena igual al original.
En katakana, una raya horizontal (ー) después de una sílaba indica que su vocal se alarga (ej. コーヒー = "koohii", café). El hiragana no usa este signo — alarga vocales repitiéndolas.
ファ, ティ, ウィ y similares no forman parte del sistema tradicional — se popularizaron con el aumento de préstamos de idiomas occidentales para poder representar sonidos que el japonés no tenía originalmente (como la "f" seguida de otra vocal que no sea "u", o la "t"/"d" seguida de "i").